Раздел: …в т.ч. финансовый консалтинг (2000—2024 гг.)

Финансовый консалтинг

Группа компаний
Выручка за 2017 год (тыс. рублей)
Тип участника
Место в общем рэнкинге за 2017 год
COMPANY_ID
1 БДО Юникон 1 327 959 группа 9 1000000286
2 "Интеркомп" 1 139 451 группа 15 1000000349
3 SCHNEIDER GROUP 732 435 группа 18 1000000350
4 UCMS Group 525 034 группа 27 1000000354
5 TMF Group 521 945 группа 29 1000000355
6 БКГ "Информаудитсервис" 491 004 группа 22 1000000351
7 1C-WiseAdvice 456 947 группа 34 1000000353
8 "Созидание и Развитие" 374 488 группа 21 1000000352
9 "НЭО Центр" 351 932 группа 19 1000000587
10 Accountor Russia 288 558 группа 38 1000000356
11 Acsour 240 524 группа 50 1000000357
12 "Бейкер Тилли Россия" 215 933 группа 37 1000000487
13 "Юнистафф Пейрол Компани" 215 446 группа 24 1000000358
14 "Мазар" 174 131 группа 45 1000000293
15 "Интерком-Аудит" 150 394 группа 47 1000000685
16 Swiss Consulting Partners 144 067 группа 30 1000000591
17 Bellerage 141 687 группа 64 1000000359
18 "Нексиа Си Ай Эс" 121 878 группа 14 4314
19 ADE Professional Solutions 112 114 группа 63 1000000363
20 "Алинга Консалтинг" 110 569 группа 67 1000000303
21 "Кроу Хорват Россия" 98 422 группа 44 1000000624
22 КСК групп 87 089 группа 35 1000000292
23 "АВУАР" 83 833 группа 66 1000000302
24 "БРИДЖ ГРУПП" 78 069 группа 77 1000000361
25 "НОРД АУТСОРСИНГ" 69 937 группа 86 1000000365
26 "АНТ-Консалт" 55 200 группа 20 1000000589
27 "АЛЬТХАУС Консалтинг" 55 041 группа 52 1000000362
28 "Группа ПРАУД" 53 972 группа 42 1000000370
29 "Экспресс Регистратор" 50 316 группа 70 1000000016
30 UHY Янс-Аудит 48 669 группа 57 1000000298
31 "ЧТО ДЕЛАТЬ" 48 578 группа 60 1000000300
32 "Капитал" 46 559 группа 83 1000000308
33 "Моор Стивенс Групп" 45 018 группа 36 1000000663
34 Emerging Markets Group 44 413 группа 96 1000000013
35 "Прайм Эдвайс" 42 547 группа 46 2358
36 "Консалтинговая Группа ЛАИР" 41 489 группа 26 1000000420
37 "СМАРТ+" 35 932 группа 111 6996
38 "НФП Бизнес решения" 34 634 группа 98 1000000721
39 "Прайм аудит" 34 435 группа 114 1000000667
40 "ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА" (AGN International) 32 389 группа 91 1000000295
41 "Аутсорсинговые Решения" 31 821 компания 117 1000000725
42 АСБ 30 882 группа 116 1000000318
43 "ИНТЭК-Аудит" 30 312 группа 110 1000000312
44 "Эккаунтинг-Сервис" 28 205 группа 120 1000000317
45 "ЭккаунтПрофи-Аудит" 26 856 группа 121 1000000727
46 "Мариллион" 24 682 группа 107 1000000301
47 "Объединенная Консалтинговая Группа" 24 484 группа 90 1000000368
48 "АСБ Консалтинг Групп" 23 535 компания 99 1000000379
49 "Аудит Эксперт" 21 844 группа 127 1000000369
50 ЭКФИ 20 469 группа 94 1000000311

Справка